サカナ
つりざお(たぬきちのお店で500ベルで購入)で釣ることのできる魚の種類と、その売値についてのページ。
凡例
- 売値
- たぬきちのお店で売ったときの値段。
- 時期
- そのムシが捕れる期間。
- 時間
- [朝]…4:00〜8:59
[昼]…9:00〜15:59
[夕]…16:00〜20:59
[夜]…21:00〜3:59
- 場所
- そのサカナが捕れる場所(参照:サカナをつる)。
- 魚影
- サカナの大きさ。
一覧
No | 名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 場所 | 魚影 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タナゴ | 900 | 11〜2月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | SS |
2 | オイカワ | 200 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
3 | フナ | 120 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | S |
4 | ウグイ | 200 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
5 | ニゴイ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | M |
6 | コイ | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
7 | ニシキゴイ | 4000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
8 | キンギョ | 1300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | SS |
9 | デメキン | 1300 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
10 | メダカ | 300 | 4〜8月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | ため池 | SS |
11 | ザリガニ | 200 | 4〜9月前半 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | ため池 | S |
12 | カエル | 120 | 5〜8月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | ため池 | S |
13 | ドンコ | 300 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
14 | ドジョウ | 300 | 3〜5月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | S |
15 | ナマズ | 800 | 5〜10月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
16 | ウナギ | 2000 | 6〜9月前半 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | 細長 |
17 | ライギョ | 5500 | 6〜8月 | - | 昼 | - | - | 川 | LL |
18 | ブルーギル | 120 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
19 | イエローパーチ | 240 | 10〜3月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | M |
20 | ブラックバス | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
21 | パイク | 1800 | 9〜12月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | LL |
22 | ワカサギ | 300 | 12〜2月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | S |
23 | アユ | 900 | 7〜9月前半 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | M |
24 | ヤマメ | 1000 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | M |
25 | オオイワナ | 3800 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 滝 | M |
26 | ニジマス | 800 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | L |
27 | イトウ | 15000 | 12〜2月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | LLL |
28 | サケ | 700 | 9月(※) | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川・河口 | L |
29 | キングサーモン | 1800 | 9月(※) | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川・河口 | LLL |
30 | グッピー | 1300 | 4〜11月 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
31 | エンゼルフィッシュ | 3000 | 5〜10月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | SS |
32 | ネオンテトラ | 500 | 4〜11月 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
33 | ピラニア | 2500 | 6〜9月前半 | - | 昼 | - | 夜 | 川 | S |
34 | アロワナ | 10000 | 6〜9月前半 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
35 | ドラド | 15000 | 6〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | LL |
36 | ガー | 6000 | 6〜9月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川池 | LLL |
37 | ピラルク | 10000 | 7〜9月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | LLL |
38 | クリオネ | 1000 | 12〜2月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | SS |
39 | クラゲ | 100 | 8月後半 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
40 | タツノオトシゴ | 1100 | 4〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | SS |
41 | クマノミ | 650 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | SS |
42 | ナンヨウハギ | 1000 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
43 | チョウチョウウオ | 1000 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
44 | ナポレオンフィッシュ | 10000 | 7〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 海 | LLL |
45 | ミノカサゴ | 400 | 4〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
46 | ハリセンボン | 240 | 7〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
47 | アジ | 150 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
48 | イシダイ | 5000 | 3〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
49 | スズキ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LL |
50 | タイ | 3000 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
51 | カレイ | 300 | 10〜4月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
52 | ヒラメ | 800 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | L |
53 | イカ | 400 | 12〜8月前半 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
54 | タコ | 500 | 3〜7月・9月後半〜1月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
55 | ロブスター | 2500 | 11〜2月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LL |
56 | ウツボ | 2000 | 8〜10月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LL |
57 | チョウチンアンコウ | 2500 | 11〜3月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海 | L |
58 | マグロ | 7000 | 11〜3月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LLL |
59 | カジキ | 10000 | 7〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LLL |
60 | エイ | 3000 | 8〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 海 | LLL |
61 | マンボウ | 4000 | 6〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 海 | 背びれ |
62 | シュモクザメ | 8000 | 6〜9月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海 | 背びれ |
63 | サメ | 15000 | 6〜9月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海 | 背びれ |
64 | シーラカンス | 15000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海(雨・雪) | LLL |
※9月前半は河口付近、9月後半は川に出現