11月のイベント
11月に発生するイベントと、住人の誕生日、とれるムシ・サカナについて。
イベント
- 11月1日から11月30日まで
- きのこ狩り
- 11月1日
- グレーシーグレース商品入れ替え(冬もの)
- 第4木曜日
- ハーベストフェスティバル
- 第3土曜日
- つり大会
- 第4日曜日
- フリーマーケット
誕生日
- 11月01日 ジョン
- 11月02日 のりまき
- 11月03日 モモチ
- 11月04日 ラッキー
- 11月05日 ブンジロウ
- 11月08日 クロコ
- 11月09日 パトラ
- 11月11日 チャンプ
- 11月12日 アザラク
- 11月13日 タキュ
- 11月16日 バニラ
- 11月17日 スミモモ
- 11月19日 アンデス
- 11月23日 キンカク
- 11月25日 ロボ
- 11月26日 マリー
- 11月28日 ドサコ
- 11月29日 かぶきち
サカナ
詳細はサカナを参照。
名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 場所 | 魚影 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タナゴ | 900 | 11〜2月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | SS |
オイカワ | 200 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
フナ | 120 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | S |
ウグイ | 200 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
ニゴイ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | M |
コイ | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
ニシキゴイ | 4000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
キンギョ | 1300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | SS |
デメキン | 1300 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
ドンコ | 300 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
ブルーギル | 120 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
イエローパーチ | 240 | 10〜3月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | M |
ブラックバス | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
パイク | 1800 | 9〜12月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | LL |
ヤマメ | 1000 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | M |
オオイワナ | 3800 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 滝 | M |
ニジマス | 800 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | L |
グッピー | 1300 | 4〜11月 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
ネオンテトラ | 500 | 4〜11月 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
クリオネ | 1000 | 12〜2月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | SS |
クラゲ | 100 | 8月後半 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
タツノオトシゴ | 1100 | 4〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | SS |
ミノカサゴ | 400 | 4〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
アジ | 150 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
イシダイ | 5000 | 3〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
スズキ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LL |
タイ | 3000 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
カレイ | 300 | 10〜4月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
ヒラメ | 800 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | L |
タコ | 500 | 3〜7月・9月後半〜1月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
ロブスター | 2500 | 11〜2月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LL |
チョウチンアンコウ | 2500 | 11〜3月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海 | L |
マグロ | 7000 | 11〜3月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LLL |
エイ | 3000 | 8〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 海 | LLL |
シーラカンス | 15000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海(雨・雪) | LLL |
ムシ
詳細はムシを参照。
名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オオカバマダラ | 140 | 9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | - | - | 花のまわり |
ハチ(※1) | 2500 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
ショウリョウバッタ | 200 | 5〜11月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 地面 |
トノサマバッタ | 600 | 8〜11月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 地面 |
カマキリ | 430 | 4〜11月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花 |
ハナカマキリ | 2400 | 4〜11月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 白い花・スズラン |
アリ(※1) | 80 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | くさったカブ・アメ |
コオロギ | 130 | 9〜11月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | 地面 |
ナナフシ | 600 | 7〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 木 |
ミノムシ | 300 | 10〜2月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
バイオリンムシ | 260 | 6、9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 切り株 |
ノミ | 70 | 3〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 住民たち |
ダンゴムシ | 250 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 岩を叩く |
ハエ(※1) | 60 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | ※2 |
ムカデ | 300 | 6〜2月 | - | - | 夕 | 宵 | 夜 | - | 岩を叩く |
※1…門を開けていると出てこない
※2…くさったカブ、ゴミ、ラフレシアの周り