8月のイベント
8月に発生するイベントと、住人の誕生日、とれるムシ・サカナについて。
イベント
- 8月1日
- グレーシーグレース商品入れ替え(夏もの)
- 毎週日曜日
- 花火大会
- 第3土曜日
- ムシとり大会
誕生日
- 08月01日 1ごう
- 08月02日 ガビ
- 08月04日 トミ
- 08月05日 グミ
- 08月06日 パンタ
- 08月08日 グラさん
- 08月11日 リンダ
- 08月12日 スワンソン
- 08月13日 トラこ
- 08月14日 ジャン
- 08月15日 みぞれ
- 08月16日 チャウヤン
- 08月17日 アセクサ
- 08月18日 ゴンザレス
- 08月19日 メルボルン
- 08月21日 サム
- 08月22日 チョモラン
- 08月23日 チッチ
- 08月24日 スミ
- 08月25日 まきば
- 08月26日 ゴメス
- 08月28日 クリスチーヌ
サカナ
詳細はサカナを参照。
名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 場所 | 魚影 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイカワ | 200 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
フナ | 120 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | S |
ウグイ | 200 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
ニゴイ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | M |
コイ | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
ニシキゴイ | 4000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
キンギョ | 1300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | SS |
デメキン | 1300 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
メダカ | 300 | 4〜8月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | ため池 | SS |
ザリガニ | 200 | 4〜9月前半 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | ため池 | S |
カエル | 120 | 5〜8月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | ため池 | S |
ドンコ | 300 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
ナマズ | 800 | 5〜10月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
ウナギ | 2000 | 6〜9月前半 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | 細長 |
ライギョ | 5500 | 6〜8月 | - | 昼 | - | - | 川 | LL |
ブルーギル | 120 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
ブラックバス | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
アユ | 900 | 7〜9月前半 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | M |
グッピー | 1300 | 4〜11月 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
エンゼルフィッシュ | 3000 | 5〜10月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | SS |
ネオンテトラ | 500 | 4〜11月 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
ピラニア | 2500 | 6〜9月前半 | - | 昼 | - | 夜 | 川 | S |
アロワナ | 10000 | 6〜9月前半 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
ドラド | 15000 | 6〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | LL |
ガー | 6000 | 6〜9月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川池 | LLL |
ピラルク | 10000 | 7〜9月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | LLL |
クラゲ | 100 | 8月後半 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
タツノオトシゴ | 1100 | 4〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | SS |
クマノミ | 650 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | SS |
ナンヨウハギ | 1000 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
チョウチョウウオ | 1000 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
ナポレオンフィッシュ | 10000 | 7〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 海 | LLL |
ミノカサゴ | 400 | 4〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
ハリセンボン | 240 | 7〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
アジ | 150 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
イシダイ | 5000 | 3〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
スズキ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LL |
タイ | 3000 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
ヒラメ | 800 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | L |
イカ | 400 | 12〜8月前半 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
ウツボ | 2000 | 8〜10月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LL |
カジキ | 10000 | 7〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LLL |
エイ | 3000 | 8〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 海 | LLL |
マンボウ | 4000 | 6〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 海 | 背びれ |
シュモクザメ | 8000 | 6〜9月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海 | 背びれ |
サメ | 15000 | 6〜9月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海 | 背びれ |
シーラカンス | 15000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海(雨・雪) | LLL |
ムシ
詳細はムシを参照。
名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アゲハチョウ | 160 | 3〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり(赤・桃) |
カラスアゲハ | 220 | 3〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり(青・紫・黒) |
モルフォチョウ | 2500 | 6〜9月 | 朝 | - | - | - | 夜 | 晩 | 花のまわり |
ミイロタテハ | 3000 | 6〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花のまわり |
アカエリアゲハ | 2500 | 5〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 川・池のまわり |
アレクサンドラアゲハ | 4000 | 6〜9月 | - | 昼 | - | - | - | - | 花のまわり |
ガ(※1) | 60 | 5〜9月 | - | - | - | - | 夜 | 晩 | あかりの近く |
ヤママユガ | 1200 | 6〜9月 | - | - | - | - | 夜 | 晩 | 木 |
ミツバチ(※1) | 100 | 3〜7月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花のまわり |
ハチ(※1) | 2500 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
ショウリョウバッタ | 200 | 5〜11月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 地面 |
トノサマバッタ | 600 | 8〜11月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 地面 |
カマキリ | 430 | 4〜11月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花 |
ハナカマキリ | 2400 | 4〜11月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 白い花・スズラン |
アブラゼミ | 200 | 7〜8月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 木 |
ミンミンゼミ | 300 | 7〜8月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 木 |
ツクツクホウシ | 400 | 7〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 木 |
ヒグラシ | 550 | 7〜8月 | 朝 | - | 夕 | 宵 | - | - | 木 |
ビワハゴロモ | 1800 | 6〜9月 | 朝 | - | 夕 | 宵 | - | 晩 | 木 |
ギンヤンマ | 200 | 6〜8月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 空中 |
オニヤンマ | 4500 | 7〜8月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 空中 |
テイオウムカシヤンマ | 8000 | 8〜10月 | - | - | - | 宵 | - | - | 空中 |
アリ(※1) | 80 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | くさったカブ・アメ |
アメンボ | 130 | 5〜9月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 池・ため池 |
ゲンゴロウ | 800 | 5〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 川・池・ため池 |
カタツムリ | 250 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 花(雨のとき) |
キリギリス | 160 | 7〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 地面 |
コノハムシ | 600 | 7〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 地面(葉っぱに擬態) |
ナナフシ | 600 | 7〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 木 |
カミキリムシ | 260 | 7〜8月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | 晩 | 切り株 |
コガネムシ | 100 | 7〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木 |
プラチナコガネ | 6000 | 7〜8月 | 朝 | - | - | - | - | 晩 | 木 |
タマムシ | 2400 | 7〜8月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 木 |
ミヤマクワガタ | 1000 | 7〜8月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木 |
ノコギリクワガタ | 2000 | 7〜8月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木 |
オオクワガタ | 10000 | 7〜8月 | 朝 | - | - | - | - | 晩 | 木 |
ニジイロクワガタ | 10000 | 6〜9月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | 木 |
ホソアカクワガタ | 8000 | 7〜8月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | ヤシの木 |
オウゴンオニクワガタ | 12000 | 7〜8月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | ヤシの木 |
カブトムシ | 1350 | 7〜8月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | 木 |
コーカサスオオカブト | 8000 | 7〜8月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | ヤシの木 |
ゾウカブト | 8000 | 7〜8月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | ヤシの木 |
ヘラクレスオオカブト | 12000 | 7〜8月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | ヤシの木 |
ゴライアスハナムグリ | 6000 | 6〜9月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | ヤシの木 |
ノミ | 70 | 3〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 住民たち |
ダンゴムシ | 250 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 岩を叩く |
カ(※1) | 130 | 6〜9月 | - | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | 空中 |
ハエ(※1) | 60 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | ※2 |
ムカデ | 300 | 6〜2月 | - | - | 夕 | 宵 | 夜 | - | 岩を叩く |
クモ(※1) | 300 | 3〜10月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
タランチュラ(※1) | 8000 | 6〜8月 | - | - | - | - | 夜 | 晩 | 地面 |
サソリ(※1) | 8000 | 7〜9月 | - | - | - | - | 夜 | 晩 | 地面 |
※1…門を開けていると出てこない
※2…くさったカブ、ゴミ、ラフレシアの周り