3月のイベント
3月に発生するイベントと、住人の誕生日、とれるムシ・サカナについて。
イベント
この月にカーニバルイベント開催日となることがある(詳細はカーニバルページ参照)。
- 3月3日
- ひな祭り
- 第3土曜日
- つり大会(サカナ指定)
- 第4日曜日
- フリーマーケット
誕生日
- 03月01日 やよい
- 03月04日 アンチョビ
- 03月05日 ためこ
- 03月06日 ユキ
- 03月09日 さくらじま
- 03月12日 うずまき
- 03月14日 マーサ
- 03月21日 モンこ
- 03月23日 エックスエル
- 03月27日 ラムネ
- 03月28日 トロワ
- 03月30日 みかっち
サカナ
詳細はサカナを参照。
名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 場所 | 魚影 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイカワ | 200 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
フナ | 120 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | S |
ウグイ | 200 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
ニゴイ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | M |
コイ | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
ニシキゴイ | 4000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
キンギョ | 1300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | SS |
デメキン | 1300 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
ドンコ | 300 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
ドジョウ | 300 | 3〜5月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | S |
ブルーギル | 120 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
イエローパーチ | 240 | 10〜3月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | M |
ブラックバス | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
ヤマメ | 1000 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | M |
オオイワナ | 3800 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 滝 | M |
ニジマス | 800 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | L |
アジ | 150 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
イシダイ | 5000 | 3〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
スズキ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LL |
タイ | 3000 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
カレイ | 300 | 10〜4月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
ヒラメ | 800 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | L |
イカ | 400 | 12〜8月前半 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
タコ | 500 | 3〜7月・9月後半〜1月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
チョウチンアンコウ | 2500 | 11〜3月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海 | L |
マグロ | 7000 | 11〜3月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LLL |
シーラカンス | 15000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海(雨・雪) | LLL |
ムシ
詳細はムシを参照。
名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンシロチョウ | 90 | 3〜6、9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり |
モンキチョウ | 90 | 3〜6、9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり |
アゲハチョウ | 160 | 3〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり(赤・桃) |
カラスアゲハ | 220 | 3〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり(青・紫・黒) |
ミツバチ(※1) | 100 | 3〜7月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花のまわり |
ハチ(※1) | 2500 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
アリ(※1) | 80 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | くさったカブ・アメ |
オケラ | 280 | 11〜5月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 地中 |
テントウムシ | 200 | 3〜6、10月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花 |
ノミ | 70 | 3〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 住民たち |
ダンゴムシ | 250 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 岩を叩く |
ハエ(※1) | 60 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | ※2 |
クモ(※1) | 300 | 3〜10月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
※1…門を開けていると出てこない
※2…くさったカブ、ゴミ、ラフレシアの周り