ぼうし
頭にかぶる系のアイテム(表の見方(ぼうし))。
ふつうのぼうし
髪型が反映され、アクセサリーが装着可能なもの。
No | 名前 | 買値 | 売値 | 色1 | 色2 | 雰囲気 | シリーズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | しろいキャップ | 160ベル | 40ベル | 白 | - | カッコイイ | ||
2 | あかいキャップ | 160ベル | 40ベル | 赤 | - | カッコイイ | ||
3 | きいろいキャップ | 160ベル | 40ベル | 黄 | - | カワイイ | ||
4 | みずいろのキャップ | 160ベル | 40ベル | 水 | - | さわやかな | ||
5 | みどりのキャップ | 160ベル | 40ベル | 緑 | - | おちついた | ||
6 | ピンクのキャップ | 160ベル | 40ベル | 桃 | - | カワイイ | ||
7 | くろいキャップ | 160ベル | 40ベル | 黒 | - | ポップな | ||
8 | むらさきのキャップ | 160ベル | 40ベル | 紫 | - | ハデな | ||
9 | あおいキャップ | 640ベル | 160ベル | 青 | - | さわやかな | ||
10 | あおいニットぼう | 160ベル | 40ベル | 青 | - | おちついた | ||
11 | みどりのニットぼう | 160ベル | 40ベル | 緑 | - | しぶい | ||
12 | オレンジニットぼう | 160ベル | 40ベル | 橙 | - | ポップな | ||
13 | ピンクのニットぼう | 160ベル | 40ベル | 桃 | - | カワイイ | ||
14 | むらさきのニットぼう | 160ベル | 40ベル | 白 | 紫 | おちついた | ||
15 | あかボンボンニット | 160ベル | 40ベル | 赤 | 白 | ハデな | ||
16 | カンバッヂのニット | 160ベル | 40ベル | 白 | 虹 | さわやかな | ||
17 | むぎわらぼうし | 160ベル | 40ベル | 茶 | - | さわやかな | ||
18 | ダンディなぼうし | 240ベル | 60ベル | 灰 | - | しぶい | ||
19 | ハンチング | 280ベル | 70ベル | 水 | - | おちついた | ||
20 | ベレーぼう | 160ベル | 40ベル | 茶 | - | しぶい | ||
21 | キャスケット | 160ベル | 40ベル | 白 | 水 | キバツな | ||
22 | ハンターのぼうし | 300ベル | 75ベル | 赤 | 白 | カワイイ | ||
23 | めいたんていのぼうし | 240ベル | 60ベル | 茶 | 肌 | しぶい | たんていシリーズ | |
24 | シルクハット | 400ベル | 100ベル | 黒 | - | オシャレな | ||
25 | もこもこなぼうし | 240ベル | 60ベル | 水 | - | さわやかな | ||
26 | グレースのぼうし | 8000ベル | 2000ベル | 白 | - | さわやかな | グレース(5/1〜7/31) | |
27 | エレガントなぼうし | 6400ベル | 1600ベル | 白 | - | さわやかな | グレース(11/1〜1/31) | |
28 | バンダナ | 80ベル | 20ベル | 赤 | - | カッコイイ | ||
29 | チューリップハット | 640ベル | 160ベル | 黄 | - | ポップな | ||
30 | さんかくきん | 640ベル | 160ベル | 黄 | 橙 | さわやかな | ||
31 | すいえいキャップ | 80ベル | 20ベル | 黄 | - | キバツな | ||
32 | とんがりぼうし | 80ベル | 20ベル | 緑 | - | きみょうな | ||
33 | しんぶんしのかぶと | 非売品 | 0ベル | 灰 | - | カワイイ | こどもの日 | |
34 | クリスマスのぼうし | 640ベル | 160ベル | 赤 | 白 | オシャレな | ||
35 | おにいさんのぼうし | 320ベル | 80ベル | 赤 | - | ハデな | ||
36 | おとうとさんのぼうし | 320ベル | 80ベル | 緑 | - | ハデな | ||
37 | ワリオのぼうし | 非売品 | 0ベル | 黄 | - | キバツな | 狸ポイント(5000P) | |
38 | サイクルヘルメット | 400ベル | 100ベル | 赤 | - | さわやかな | サイクリングシリーズ | |
39 | コックさんのぼうし | 160ベル | 40ベル | 白 | - | おちついた | コックさんシリーズ | |
40 | コンバットヘルメット | 960ベル | 240ベル | 虹 | 緑 | カッコイイ | コンバットシリーズ | |
41 | がくしのぼうし | 420ベル | 105ベル | 茶 | - | おちついた | がくしシリーズ | |
42 | あんぜんヘルメット | 300ベル | 75ベル | 黄 | - | しぶい | さぎょうふくシリーズ | |
43 | けいかんのぼうし | 480ベル | 120ベル | 黒 | - | カッコイイ | けいかんシリーズ | |
44 | たんけんぼう | 160ベル | 40ベル | 灰 | - | カッコイイ | たんけんシリーズ | |
45 | キャプテンのぼうし | 360ベル | 90ベル | 白 | - | カッコイイ | キャプテンシリーズ | |
46 | ふなのりのぼうし | 300ベル | 75ベル | 白 | 水 | カワイイ | ふなのりシリーズ | |
47 | チャイナハット | 120ベル | 30ベル | 赤 | 緑 | キバツな | ちゅうかシリーズ | |
48 | テンガロンハット | 160ベル | 40ベル | 肌 | - | カッコイイ | ウェスタンシリーズ | |
49 | オランダのぼうし | 320ベル | 80ベル | 白 | - | カワイイ | オランダシリーズ | |
50 | ソンブレロ | 240ベル | 60ベル | 茶 | - | しぶい | ラテンシリーズ | |
51 | チロリアンハット | 160ベル | 40ベル | 緑 | - | おちついた | チロリアンシリーズ | |
52 | バイキングのかぶと | 540ベル | 135ベル | 灰 | - | カッコイイ | バイキングシリーズ | |
53 | じゅうきしのぼうし | 360ベル | 90ベル | 黒 | - | カッコイイ | じゅうきしシリーズ | |
54 | かいぞくのぼうし | 240ベル | 60ベル | 黒 | - | カッコイイ | かいぞくシリーズ | |
55 | どうけしのぼうし | 360ベル | 90ベル | 黄 | 紫 | キバツな | どうけしシリーズ | |
56 | まじょのぼうし | 4800ベル | 1200ベル | 黒 | - | オシャレな | まじょシリーズ | グレース(8/1〜10/31) |
57 | メロンのぼうし | 640ベル | 160ベル | 緑 | - | さわやかな | メロンシリーズ | |
58 | いちごのぼうし | 640ベル | 160ベル | 赤 | 桃 | カワイイ | いちごシリーズ | |
59 | キウイのぼうし | 640ベル | 160ベル | 茶 | - | ポップな | キウイシリーズ | |
60 | なつみかんのぼうし | 640ベル | 160ベル | 橙 | 緑 | さわやかな | なつみかんシリーズ | |
61 | すいかのぼうし | 640ベル | 160ベル | 緑 | - | ポップな | すいかシリーズ | |
62 | ぶどうのぼうし | 640ベル | 160ベル | 緑 | 紫 | オシャレな | ぶどうシリーズ | |
63 | あかいリボン | 160ベル | 40ベル | 赤 | - | カワイイ | ||
64 | あおいリボン | 160ベル | 40ベル | 青 | - | さわやかな | ||
65 | きいろいリボン | 160ベル | 40ベル | 黄 | - | ポップな | ||
66 | ハートのかみかざり | 160ベル | 40ベル | 桃 | - | カワイイ | ||
67 | ほしのかみかざり | 160ベル | 40ベル | 黄 | - | オシャレな | ||
68 | つきのかみかざり | 160ベル | 40ベル | 黄 | - | ポップな | ||
69 | みどりのはね | 200ベル | 50ベル | 緑 | - | さわやかな | 貯金1億ベル | |
70 | あおいはね | 240ベル | 60ベル | 青 | - | さわやかな | 貯金2億ベル | |
71 | きいろいはね | 280ベル | 70ベル | 黄 | - | さわやかな | 貯金3億ベル | |
72 | あかいはね | 320ベル | 80ベル | 赤 | - | さわやかな | 貯金4億ベル | |
73 | むらさきのはね | 360ベル | 90ベル | 紫 | - | さわやかな | 貯金5億ベル | |
74 | しろいはね | 400ベル | 100ベル | 白 | - | さわやかな | 貯金6億ベル | |
75 | にじいろのはね | 440ベル | 110ベル | 虹 | - | さわやかな | 貯金7億ベル | |
76 | てんしのわ | 2400ベル | 600ベル | - | - | キバツな | ||
77 | おうかん | 1200000ベル | 300000ベル | 赤 | 黄 | さわやかな | 注文不可 | |
78 | クイーンのかんむり | 1000000ベル | 250000ベル | 黄 | - | さわやかな | 注文不可 |
かぶりもの
髪型は色だけ反映され、アクセサリーが装着可能なもの。
No | 名前 | 買値 | 売値 | 色1 | 色2 | 雰囲気 | シリーズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | くろいニットぼう | 120ベル | 30ベル | 黒 | 桃 | カワイイ | ||
2 | ひこうぼう | 720ベル | 180ベル | 黄 | 橙 | カッコイイ | ||
3 | しょうぼうしのぼうし | 960ベル | 240ベル | 白 | - | カワイイ | ||
4 | あかちゃんのぼうし | 160ベル | 40ベル | 白 | - | カワイイ | ||
5 | ターバン | 600ベル | 150ベル | 白 | - | オシャレな | ペルシャシリーズ | |
6 | ウォーボネット | 1000ベル | 250ベル | 虹 | - | カッコイイ | ネイティブシリーズ | |
7 | アラビアのぼうし | 160ベル | 40ベル | 白 | - | さわやかな | ||
8 | うしのほね | 160ベル | 40ベル | 白 | - | キバツな | ネイティブシリーズ | |
9 | ちょんまげ | 1200ベル | 300ベル | - | - | おちついた | ||
10 | ゲイシャさん | 1600ベル | 400ベル | - | - | ハデな | ゲイシャさんシリーズ | |
11 | にんじゃずきん | 240ベル | 60ベル | 青 | - | カッコイイ | にんじゃシリーズ | |
12 | おんがくかのかつら | 160ベル | 40ベル | 灰 | - | しぶい | ||
13 | アフロ | 160ベル | 40ベル | - | - | さわやかな | ||
14 | リーゼント | 160ベル | 40ベル | - | - | さわやかな | ||
15 | モヒカン | 160ベル | 40ベル | - | - | さわやかな | ||
16 | べんぱつ | 120ベル | 30ベル | - | - | キバツな | ちゅうかシリーズ | |
17 | おだんごあたま | 480ベル | 120ベル | - | - | カワイイ | ||
18 | おひめさま | 7200ベル | 1800ベル | - | - | オシャレな | グレース(2/1〜4/30) | |
19 | じゅんぱくのヴェール | 7200ベル | 1800ベル | 白 | - | カワイイ | ウェディングシリーズ | グレース(2/1〜4/30) |
20 | ヘアターバン | 4800ベル | 1200ベル | 白 | - | オシャレな | おふろシリーズ | グレース(5/1〜7/31) |
21 | うさぎのかぶりもの | 1600ベル | 400ベル | 白 | - | カワイイ | うさぎシリーズ | |
22 | ネコのかぶりもの | 120ベル | 30ベル | 青 | - | カワイイ | ネコシリーズ | |
23 | クマのかぶりもの | 120ベル | 30ベル | 茶 | - | ポップな | クマシリーズ | |
24 | カエルのかぶりもの | 120ベル | 30ベル | 緑 | - | きみょうな | カエルシリーズ | |
25 | カッパのおさら | 120ベル | 30ベル | 緑 | - | キバツな | カッパシリーズ | |
26 | かぶと | 2000ベル | 500ベル | 黄 | 黒 | しぶい | さむらいシリーズ | |
27 | ゆうしゃのぼうし | 非売品 | 0ベル | 黄 | 緑 | カッコイイ | ゆうしゃシリーズ | 狸ポイント(6000P) |
ヘルメット
髪型が反映されず、アクセサリーも装着できないもの。
No | 名前 | 買値 | 売値 | 色1 | 色2 | 雰囲気 | シリーズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フルフェイスメット | 1200ベル | 300ベル | 赤 | - | カッコイイ | レーサーシリーズ | |
2 | モトクロスメット | 1400ベル | 350ベル | 青 | - | カッコイイ | レーサーシリーズ | |
3 | アメフトヘルメット | 1200ベル | 300ベル | 黄 | - | さわやかな | ||
4 | てっかめん | 1000ベル | 250ベル | 灰 | - | カッコイイ | ナイトシリーズ | |
5 | ローマへいのかぶと | 1200ベル | 300ベル | 黄 | - | カッコイイ | ローマへいシリーズ | |
6 | せんすいヘルメット | 2200ベル | 550ベル | 黄 | - | ハデな | ||
7 | アストロヘルメット | 2400ベル | 600ベル | 水 | - | カッコイイ | うちゅうひこうしシリーズ | |
8 | めだしぼう | 600ベル | 150ベル | 黒 | - | きみょうな | ||
9 | プロレスのマスク | 900ベル | 225ベル | 赤 | - | カッコイイ | プロレスシリーズ | |
10 | ほうたい | 120ベル | 30ベル | 白 | - | きみょうな | ほうたいシリーズ | |
11 | レトロなヘルメット | 5000ベル | 1250ベル | 緑 | - | しぶい | グレース(8/1〜10/31) | |
12 | ヒーローヘルメットR | 120ベル | 30ベル | 赤 | 白 | カッコイイ | ヒーローシリーズ | |
13 | ヒーローヘルメットB | 120ベル | 30ベル | 青 | 白 | カッコイイ | あおヒーローシリーズ | |
14 | ヒーローヘルメットG | 120ベル | 30ベル | 白 | 緑 | カッコイイ | みどりヒーローシリーズ | |
15 | ヒロインヘルメット | 120ベル | 30ベル | 白 | 桃 | カッコイイ | ヒロインシリーズ | |
16 | あかオニのおめん | 非売品 | 160ベル | 赤 | - | きみょうな | 節分 | |
17 | あおオニのおめん | 非売品 | 160ベル | 青 | - | きみょうな | 節分 | |
18 | ムジュラのかめん | 非売品 | 0ベル | 虹 | - | きみょうな | 狸ポイント(6000P) | |
19 | バリアスーツ・ヘッド | 非売品 | 0ベル | 橙 | - | カッコイイ | 狸ポイント(6000P) | |
20 | ミドナのかめん | 非売品 | 0ベル | 灰 | - | キバツな | 狸ポイント(6500P) | |
21 | キノピオのぼうし | 非売品 | 0ベル | 赤 | 白 | キバツな | 狸ポイント(3000P) | |
22 | かぼちゃのかぶりもの | 非売品 | 0ベル | 橙 | - | オシャレな | ハロウィン |