6月のイベント
6月に発生するイベントと、住人の誕生日、とれるムシ・サカナについて。
イベント
- 6月20日
- 父の日
- 第3土曜日
- ムシとり大会
- 第4日曜日
- フリーマーケット
誕生日
- 06月02日 ルーシー
- 06月03日 リッキー
- 06月04日 さるお
- 06月05日 フルメタル
- 06月08日 ももこ
- 06月09日 アルベルト
- 06月10日 ベン
- 06月11日 きんぞう
- 06月12日 マルコ
- 06月13日 マモル
- 06月14日 ロッタ
- 06月15日 メープル
- 06月16日 シュバルツ
- 06月17日 ヒャクパー
- 06月18日 ペリーヌ
- 06月19日 ララミー
- 06月21日 シドニー
- 06月24日 グルミン
- 06月25日 フォアグラ
- 06月26日 タコリーナ
- 06月27日 まりも
- 06月29日 さっち
- 06月30日 ブロッコリー
サカナ
詳細はサカナを参照。
| 名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 場所 | 魚影 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイカワ | 200 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
| フナ | 120 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | S |
| ウグイ | 200 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
| ニゴイ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | M |
| コイ | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
| ニシキゴイ | 4000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
| キンギョ | 1300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | SS |
| デメキン | 1300 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
| メダカ | 300 | 4〜8月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | ため池 | SS |
| ザリガニ | 200 | 4〜9月前半 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | ため池 | S |
| カエル | 120 | 5〜8月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | ため池 | S |
| ドンコ | 300 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
| ナマズ | 800 | 5〜10月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
| ウナギ | 2000 | 6〜9月前半 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | 細長 |
| ライギョ | 5500 | 6〜8月 | - | 昼 | - | - | 川 | LL |
| ブルーギル | 120 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
| ブラックバス | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
| ヤマメ | 1000 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | M |
| オオイワナ | 3800 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 滝 | M |
| ニジマス | 800 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | L |
| グッピー | 1300 | 4〜11月 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
| エンゼルフィッシュ | 3000 | 5〜10月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | SS |
| ネオンテトラ | 500 | 4〜11月 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
| ピラニア | 2500 | 6〜9月前半 | - | 昼 | - | 夜 | 川 | S |
| アロワナ | 10000 | 6〜9月前半 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
| ドラド | 15000 | 6〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | LL |
| ガー | 6000 | 6〜9月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川池 | LLL |
| タツノオトシゴ | 1100 | 4〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | SS |
| クマノミ | 650 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | SS |
| ナンヨウハギ | 1000 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
| チョウチョウウオ | 1000 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
| ナポレオンフィッシュ | 10000 | 7〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 海 | LLL |
| ミノカサゴ | 400 | 4〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
| アジ | 150 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
| イシダイ | 5000 | 3〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
| スズキ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LL |
| タイ | 3000 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
| ヒラメ | 800 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | L |
| イカ | 400 | 12〜8月前半 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
| タコ | 500 | 3〜7月・9月後半〜1月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
| マンボウ | 4000 | 6〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 海 | 背びれ |
| シュモクザメ | 8000 | 6〜9月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海 | 背びれ |
| サメ | 15000 | 6〜9月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海 | 背びれ |
| シーラカンス | 15000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海(雨・雪) | LLL |
ムシ
詳細はムシを参照。
| 名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンシロチョウ | 90 | 3〜6、9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり |
| モンキチョウ | 90 | 3〜6、9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり |
| アゲハチョウ | 160 | 3〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり(赤・桃) |
| カラスアゲハ | 220 | 3〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり(青・紫・黒) |
| モルフォチョウ | 2500 | 6〜9月 | 朝 | - | - | - | 夜 | 晩 | 花のまわり |
| ミイロタテハ | 3000 | 6〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花のまわり |
| アカエリアゲハ | 2500 | 5〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 川・池のまわり |
| アレクサンドラアゲハ | 4000 | 6〜9月 | - | 昼 | - | - | - | - | 花のまわり |
| ガ(※1) | 60 | 5〜9月 | - | - | - | - | 夜 | 晩 | あかりの近く |
| ヤママユガ | 1200 | 6〜9月 | - | - | - | - | 夜 | 晩 | 木 |
| ミツバチ(※1) | 100 | 3〜7月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花のまわり |
| ハチ(※1) | 2500 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
| ショウリョウバッタ | 200 | 5〜11月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 地面 |
| カマキリ | 430 | 4〜11月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花 |
| ハナカマキリ | 2400 | 4〜11月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 白い花・スズラン |
| ビワハゴロモ | 1800 | 6〜9月 | 朝 | - | 夕 | 宵 | - | 晩 | 木 |
| ギンヤンマ | 200 | 6〜8月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 空中 |
| アリ(※1) | 80 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | くさったカブ・アメ |
| アメンボ | 130 | 5〜9月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 池・ため池 |
| ゲンゴロウ | 800 | 5〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 川・池・ため池 |
| カタツムリ | 250 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 花(雨のとき) |
| テントウムシ | 200 | 3〜6、10月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花 |
| バイオリンムシ | 260 | 6、9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 切り株 |
| ホタル | 300 | 6月 | - | - | - | - | 夜 | 晩 | 川・池・ため池 |
| ニジイロクワガタ | 10000 | 6〜9月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | 木 |
| ゴライアスハナムグリ | 6000 | 6〜9月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | ヤシの木 |
| ノミ | 70 | 3〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 住民たち |
| ダンゴムシ | 250 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 岩を叩く |
| カ(※1) | 130 | 6〜9月 | - | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | 空中 |
| ハエ(※1) | 60 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | ※2 |
| ムカデ | 300 | 6〜2月 | - | - | 夕 | 宵 | 夜 | - | 岩を叩く |
| クモ(※1) | 300 | 3〜10月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
| タランチュラ(※1) | 8000 | 6〜8月 | - | - | - | - | 夜 | 晩 | 地面 |
※1…門を開けていると出てこない
※2…くさったカブ、ゴミ、ラフレシアの周り

