しょくぶつ
いわゆる植物。
なお、花を飾った場合もこのカテゴリーとして扱われる。
名前 | 買値 | 色 | 雰囲気 | 幸 | 入手先 | 分類 | 属性 | 備考 | NEW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たてながサボテン | 1700 | 茶・緑 | 大・古 | サボテンセット | |||||
へんぺいサボテン | 1700 | 茶・緑 | 大・古 | サボテンセット | |||||
まるサボテン | 1700 | 茶・緑 | 大・古 | サボテンセット | |||||
ウメのぼんさい | 1900 | 茶・桃 | 大・古 | 狸 | ぼんさいセット | 置 | |||
ウメモドキのぼんさい | 1600 | 白・緑 | 大・古 | ぼんさいセット | 置 | ||||
サツキのぼんさい | 1500 | 青・緑 | 大・古 | ぼんさいセット | 置 | ||||
モミジのぼんさい | 1700 | 赤・茶 | 大・古 | ぼんさいセット | 置 | ||||
ビラカンサのぼんさい | 1800 | 茶・緑 | 大・古 | ぼんさいセット | 置 | ||||
ボケのぼんさい | 1600 | 青・赤 | 大・古 | ぼんさいセット | 置 | ||||
サンシュユぼんさい | 1700 | 黄・茶 | 大・古 | ぼんさいセット | 置 | ||||
ポトス | 1300 | 茶・緑 | 大 | 狐 | かんようセット | ||||
ココヤシ | 1200 | 茶・緑 | 大 | かんようセット | |||||
パキラ | 1200 | 茶・緑 | 大 | かんようセット | |||||
カラジューム | 1300 | 茶・緑 | 大 | かんようセット | |||||
クロトン | 1300 | 白・茶 | 大 | かんようセット | |||||
こうふくのき | 2000 | 茶・緑 | 大 | ○ | 狸 | かんようセット | |||
シュロチク | 1200 | 茶・緑 | 大 | かんようセット | |||||
アロエ | 1200 | 茶・緑 | 大 | かんようセット | |||||
ゴムのき | 1300 | 茶・緑 | 大 | かんようセット | |||||
サンセベリア | 1200 | 茶・緑 | 大 | 狐 | かんようセット | ||||
ヤマドリヤシ | 1300 | 茶・緑 | 大 | かんようセット | |||||
ドラセナ | 1300 | 白・茶 | 大 | かんようセット | |||||
アナナス | 1300 | 白・緑 | 大 | かんようセット | |||||
ベンジャミン | 1200 | 茶・緑 | 大 | かんようセット | |||||
ひまわり | 980 | 黄・緑 | 子・新 | 置 | |||||
スイセン | 680 | 赤・白 | 大・新 | 置 | |||||
ガーベラ | 780 | 青・赤 | 子・古 | 置 |
※表の見方