Wii版で追加されたかべがみ
前作のDS版「おいでよ どうぶつの森」には無かったが、(日本版)街森で追加・復活した絨毯。
名前 | 買値 | 売値 | 入手先 | 分類 | 備考 | NEW |
---|---|---|---|---|---|---|
カーニバルのかべ | - | 1800 | ベルリーナ | カーニバルシリーズ | カーニバルイベント | ○ |
たまごのかべがみ | - | 8888 | ぴょんたろう | たまごシリーズ | たまごさがしイベント | ○ |
ハロウィンかべ | - | 10310 | パンプキング | ハロウィンシリーズ | ハロウィンイベント | ○ |
ハーベストなかべ | - | 1200 | フランクリン | ハーベストシリーズ | ハーベストフェスティバル | ○ |
クリスマスなかべ | - | 12240 | ジングル | クリスマスシリーズ | クリスマスイベント | ○ |
プリンセスかべがみ | 124000 | 31000 | グレース | プリンセスシリーズ | 春もの | ○ |
グレースのかべがみ | 124000 | 31000 | グレース | グレースシリーズ | 夏もの | ○ |
おかしのいえのかべ | 124000 | 31000 | グレース | おかしシリーズ | 秋もの | ○ |
ゴージャスなかべがみ | 124000 | 31000 | グレース | ゴージャスシリーズ | 冬もの | ○ |
きょうしつのかべ | - | 1500 | ローラン | がっこうセット | ○ | |
せんとうのかべ | - | 1500 | ローラン | おふろセット | ○ | |
キッチュなかべがみ | 1240 | 310 | ○ | |||
しょうぶのかべ | - | 1800 | ローラン | ○ | ||
きんぱくのふすま | 2180 | 545 | ○ | |||
ちゃしつなかべ | 1750 | 437 | ○ | |||
モダンなしょうじ | 1150 | 287 | ○ | |||
たけがきのかべ | - | 1600 | ローラン | ○ | ||
しっくいのへい | - | 1750 | ローラン | ○ | ||
キッチンのかべ | 1120 | 280 | ○ | |||
オフィスのかべ | - | 1750 | ローラン | ○ | ||
がいろじゅのかべ | - | 1850 | ローラン | ○ | ||
ボロいつちかべ | 800 | 200 | ○ | |||
ボロかべがみ | - | ローラン | お使いのとき住人から | ○ | ||
スーパーマリオのかべ | - | 256 | ふうせん | マリオテーマ | ○ |
※表の見方