アミューズメント
アミューズメント施設に設置していることが多い家具。
| 名前 | 買値 | 色 | 雰囲気 | 幸 | 入手先 | 分類 | 属性 | 備考 | NEW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たっきゅうだい | 1800 | 緑 | 子・新 | ||||||
| ボウリングのピン | 1200 | 白 | 子・新 | ||||||
| ボウリングリターン | 6200 | 白・虹 | 子・新 | ||||||
| バスケットのゴール | 2120 | 白・灰 | 子・新 | 狐 | |||||
| ビリヤードのだい | 1800 | 茶・緑 | 大・新 | ||||||
| マージャンテーブル | 4200 | 茶・緑 | 大・新 | ||||||
| ダーツボード | 1520 | 黒 | 大・新 | ||||||
| ピンボールだい | 1960 | 黒・虹 | 子・新 | ||||||
| アップライトゲームき | 4400 | 白・虹 | 子・新 | ||||||
| テーブルきょうたい | 2480 | 黒・茶 | 子・古 | 狐 | |||||
| まるいす | 1360 | 赤 | 子・古 | 座 | |||||
| しょうぎばん | 1200 | 茶 | 大・古 | ○ | |||||
| ごばん | 1200 | 茶 | 大・古 | ○ |
※表の見方

