その他のかべがみ
| 名前 | 買値 | 売値 | 入手先 | シリーズ・テーマ |
|---|---|---|---|---|
| あきちのかべ | 2400 | 600 | ||
| あおいタイルのかべ | 1420 | 355 | ||
| アラビアかべがみ | 1480 | 370 | ||
| いしのかべ | 800 | 200 | ||
| ウッディーなかべ | 1320 | 330 | ||
| おうちょうのかべ | 2660 | 665 | ||
| おかしのいえのかべ | 2400 | 600 | ||
| オリエンタルラティス | 1780 | 445 | ||
| きいろのつちかべ | 880 | 220 | ||
| キャッチーなかべ | 1200 | 300 | ||
| きれいなガラスのかべ | 2150 | 537 | ||
| くさばなのかべがみ | 1580 | 395 | ||
| くものうえのかべ | 1200 | 300 | ||
| クラシックなかべがみ | 1960 | 490 | ||
| コロニアルなラティス | 2250 | 562 | ||
| コンクリートのかべ | 800 | 200 | ||
| サイケなかべがみ | 2250 | 562 | ||
| だましえのかべ | 1360 | 340 | ||
| チャイナなかべ | 1470 | 367 | ||
| つたのかべ | 1250 | 312 | ||
| トタンのかべ | 800 | 200 | ||
| はながらのかべがみ | 1120 | 280 | ||
| バラのかべがみ | 2240 | 560 | ||
| バンブーなかべ | 1150 | 287 | ||
| ふるいレンガのかべ | 1200 | 300 | ||
| フルーツかべがみ | 1120 | 280 | ||
| ほんだなのかべ | 1680 | 420 | ||
| まちやくばのかべ | 1050 | 262 | ||
| みずたまのかべがみ | 1480 | 370 | ||
| モザイクタイルのかべ | 2100 | 525 | ||
| やけいのかべ | 1600 | 400 | ||
| ヨーロピアンなかべ | 1960 | 490 | ||
| よくあるかべがみ | 1240 | 310 | ||
| ルネッサンスなかべ | 2450 | 612 |
※表の見方

