5月に発生するイベントと、住人の誕生日、とれるムシ・サカナについて。
この月にたまごさがしイベント(イースター)開催日となることがある(詳細はたまごさがしページ参照)。
詳細はサカナを参照。
名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 場所 | 魚影 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイカワ | 200 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
フナ | 120 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | S |
ウグイ | 200 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
ニゴイ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | M |
コイ | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
ニシキゴイ | 4000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
キンギョ | 1300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | SS |
デメキン | 1300 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
メダカ | 300 | 4〜8月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | ため池 | SS |
ザリガニ | 200 | 4〜9月前半 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | ため池 | S |
カエル | 120 | 5〜8月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | ため池 | S |
ドンコ | 300 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
ドジョウ | 300 | 3〜5月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | S |
ナマズ | 800 | 5〜10月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
ブルーギル | 120 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
ブラックバス | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
ヤマメ | 1000 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | M |
オオイワナ | 3800 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 滝 | M |
ニジマス | 800 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | L |
グッピー | 1300 | 4〜11月 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
エンゼルフィッシュ | 3000 | 5〜10月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | SS |
タツノオトシゴ | 1100 | 4〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | SS |
クマノミ | 650 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | SS |
ナンヨウハギ | 1000 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
チョウチョウウオ | 1000 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
ナポレオンフィッシュ | 10000 | 7〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 海 | LLL |
ミノカサゴ | 400 | 4〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
ハリセンボン | 240 | 7〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
アジ | 150 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
イシダイ | 5000 | 3〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
スズキ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LL |
タイ | 3000 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
ヒラメ | 800 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | L |
イカ | 400 | 12〜8月前半 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
タコ | 500 | 3〜7月・9月後半〜1月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
シーラカンス | 15000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海(雨・雪) | LLL |
詳細はムシを参照。
名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンシロチョウ | 90 | 3〜6、9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり |
モンキチョウ | 90 | 3〜6、9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり |
アゲハチョウ | 160 | 3〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり(赤・桃) |
カラスアゲハ | 220 | 3〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり(青・紫・黒) |
アカエリアゲハ | 2500 | 5〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 川・池のまわり |
ガ(※1) | 60 | 5〜9月 | - | - | - | - | 夜 | 晩 | あかりの近く |
ミツバチ(※1) | 100 | 3〜7月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花のまわり |
ハチ(※1) | 2500 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
ショウリョウバッタ | 200 | 5〜11月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 地面 |
カマキリ | 430 | 4〜11月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花 |
ハナカマキリ | 2400 | 4〜11月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 白い花・スズラン |
アリ(※1) | 80 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | くさったカブ・アメ |
アメンボ | 130 | 5〜9月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 池・ため池 |
ゲンゴロウ | 800 | 5〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 川・池・ため池 |
カタツムリ | 250 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 花(雨のとき) |
オケラ | 280 | 11〜5月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 地中 |
テントウムシ | 200 | 3〜6、10月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花 |
ノミ | 70 | 3〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 住民たち |
ダンゴムシ | 250 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 岩を叩く |
ハエ(※1) | 60 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | ※2 |
クモ(※1) | 300 | 3〜10月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
※1…門を開けていると出てこない
※2…くさったカブ、ゴミ、ラフレシアの周り