あみ(たぬきちのお店で500ベルで購入)で捕ることのできる虫の種類と、その売値、捕まえ方についてのページ。
No | 名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モンシロチョウ | 90 | 3〜6、9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり |
2 | モンキチョウ | 90 | 3〜6、9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり |
3 | アゲハチョウ | 160 | 3〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり(赤・桃) |
4 | カラスアゲハ | 220 | 3〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 花のまわり(青・紫・黒) |
5 | オオカバマダラ | 140 | 9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | - | - | 花のまわり |
6 | モルフォチョウ | 2500 | 6〜9月 | 朝 | - | - | - | 夜 | 晩 | 花のまわり |
7 | ミイロタテハ | 3000 | 6〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花のまわり |
8 | アカエリアゲハ | 2500 | 5〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 川・池のまわり |
9 | アレクサンドラアゲハ | 4000 | 6〜9月 | - | 昼 | - | - | - | - | 花のまわり |
10 | ガ(※1) | 60 | 5〜9月 | - | - | - | - | 夜 | 晩 | あかりの近く |
11 | ヤママユガ | 1200 | 6〜9月 | - | - | - | - | 夜 | 晩 | 木 |
12 | ミツバチ(※1) | 100 | 3〜7月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花のまわり |
13 | ハチ(※1) | 2500 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
14 | ショウリョウバッタ | 200 | 5〜11月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 地面 |
15 | トノサマバッタ | 600 | 8〜11月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 地面 |
16 | カマキリ | 430 | 4〜11月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花 |
17 | ハナカマキリ | 2400 | 4〜11月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 白い花・スズラン |
18 | アブラゼミ | 200 | 7〜8月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 木 |
19 | ミンミンゼミ | 300 | 7〜8月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 木 |
20 | ツクツクホウシ | 400 | 7〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 木 |
21 | ヒグラシ | 550 | 7〜8月 | 朝 | - | 夕 | 宵 | - | - | 木 |
22 | ビワハゴロモ | 1800 | 6〜9月 | 朝 | - | 夕 | 宵 | - | 晩 | 木 |
23 | アキアカネ | 80 | 9〜10月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 空中 |
24 | ギンヤンマ | 200 | 6〜8月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 空中 |
25 | オニヤンマ | 4500 | 7〜8月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 空中 |
26 | テイオウムカシヤンマ | 8000 | 8〜10月 | - | - | - | 宵 | - | - | 空中 |
27 | アリ(※1) | 80 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | くさったカブ・アメ |
28 | アメンボ | 130 | 5〜9月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 池・ため池 |
29 | ゲンゴロウ | 800 | 5〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 川・池・ため池 |
30 | カタツムリ | 250 | 4〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 花(雨のとき) |
31 | コオロギ | 130 | 9〜11月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | 地面 |
32 | スズムシ | 430 | 9〜10月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | 地面 |
33 | キリギリス | 160 | 7〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 地面 |
34 | オケラ | 280 | 11〜5月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 地中 |
35 | コノハムシ | 600 | 7〜9月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 地面(葉っぱに擬態) |
36 | ナナフシ | 600 | 7〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 木 |
37 | ミノムシ | 300 | 10〜2月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
38 | テントウムシ | 200 | 3〜6、10月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花 |
39 | バイオリンムシ | 260 | 6、9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 切り株 |
40 | カミキリムシ | 260 | 7〜8月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | 晩 | 切り株 |
41 | フンコロガシ | 800 | 12〜2月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | 雪玉(雪の時) |
42 | ホタル | 300 | 6月 | - | - | - | - | 夜 | 晩 | 川・池・ため池 |
43 | コガネムシ | 100 | 7〜9月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木 |
44 | プラチナコガネ | 6000 | 7〜8月 | 朝 | - | - | - | - | 晩 | 木 |
45 | タマムシ | 2400 | 7〜8月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 木 |
46 | ミヤマクワガタ | 1000 | 7〜8月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木 |
47 | ノコギリクワガタ | 2000 | 7〜8月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木 |
48 | オオクワガタ | 10000 | 7〜8月 | 朝 | - | - | - | - | 晩 | 木 |
49 | ニジイロクワガタ | 10000 | 6〜9月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | 木 |
50 | ホソアカクワガタ | 8000 | 7〜8月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | ヤシの木 |
51 | オウゴンオニクワガタ | 12000 | 7〜8月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | ヤシの木 |
52 | カブトムシ | 1350 | 7〜8月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | 木 |
53 | コーカサスオオカブト | 8000 | 7〜8月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | ヤシの木 |
54 | ゾウカブト | 8000 | 7〜8月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | ヤシの木 |
55 | ヘラクレスオオカブト | 12000 | 7〜8月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | ヤシの木 |
56 | ゴライアスハナムグリ | 6000 | 6〜9月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | ヤシの木 |
57 | ノミ | 70 | 3〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 住民たち |
58 | ダンゴムシ | 250 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 岩を叩く |
59 | カ(※1) | 130 | 6〜9月 | - | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | 空中 |
60 | ハエ(※1) | 60 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | ※2 |
61 | ムカデ | 300 | 6〜2月 | - | - | 夕 | 宵 | 夜 | - | 岩を叩く |
62 | クモ(※1) | 300 | 3〜10月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
63 | タランチュラ(※1) | 8000 | 6〜8月 | - | - | - | - | 夜 | 晩 | 地面 |
64 | サソリ(※1) | 8000 | 7〜9月 | - | - | - | - | 夜 | 晩 | 地面 |
※1…門を開けていると出てこない
※2…くさったカブ、ゴミ、ラフレシアの周り