2月に発生するイベントと、住人の誕生日、とれるムシ・サカナについて。
この月にカーニバルイベント開催日となることがある(詳細はカーニバルページ参照)。
ゆきだるまは上旬まで。
詳細はサカナを参照。
| 名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 時間 | 時間 | 時間 | 場所 | 魚影 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タナゴ | 900 | 11〜2月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | SS |
| オイカワ | 200 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
| フナ | 120 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | S |
| ウグイ | 200 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
| ニゴイ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | M |
| コイ | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
| ニシキゴイ | 4000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
| キンギョ | 1300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | SS |
| デメキン | 1300 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
| ドンコ | 300 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
| ブルーギル | 120 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
| イエローパーチ | 240 | 10〜3月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | M |
| ブラックバス | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
| ワカサギ | 300 | 12〜2月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | S |
| イトウ | 15000 | 12〜2月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | LLL |
| クリオネ | 1000 | 12〜2月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | SS |
| アジ | 150 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
| スズキ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LL |
| タイ | 3000 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
| カレイ | 300 | 10〜4月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
| ヒラメ | 800 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | L |
| イカ | 400 | 12〜8月前半 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
| ロブスター | 2500 | 11〜2月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LL |
| チョウチンアンコウ | 2500 | 11〜3月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海 | L |
| シーラカンス | 15000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海(雨・雪) | LLL |
詳細はムシを参照。
| 名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハチ(※1) | 2500 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
| アリ(※1) | 80 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | くさったカブ・アメ |
| ミノムシ | 300 | 10〜2月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
| フンコロガシ | 800 | 12〜2月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | 雪玉(雪の時) |
| ダンゴムシ | 250 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 岩を叩く |
| ハエ(※1) | 60 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | ※2 |
| ムカデ | 300 | 6〜2月 | - | - | 夕 | 宵 | 夜 | - | 岩を叩く |
※1…門を開けていると出てこない
※2…くさったカブ、ゴミ、ラフレシアの周り