ハッピールーム・アカデミーの採点の際、ボーナスポイントが加算される家具一覧。
| 名前 | 買値 | 色 | 雰囲気 | 幸 | 入手先 | 分類 | 属性 | 備考 | NEW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノームのおきもの | 3380 | 赤・虹 | 大・古 | ○ | 狸 | ガーデンテーマ、人形 | 置 | ||
| よろいかぶと | 4500 | 黄・黒 | 大・古 | ○ | 狸 | ||||
| まねきねこ | 1700 | 黄・白 | 大・古 | ○ | まねきセット | 置 | |||
| ひだりてまねきねこ | 1700 | 黄・白 | 大・古 | ○ | 狐 | まねきセット | 置 | ||
| くろいまねきねこ | 1700 | 黒 | 大・古 | ○ | 狐 | まねきセット | 置 | ||
| きんのまねきねこ | 6200 | 黄 | 大・古 | ○ | 狸 | まねきセット | 置 | ||
| こうふくのき | 2000 | 茶・緑 | 大 | ○ | 狸 | かんようセット、植物 | |||
| しろいピアノ | 3500 | 白 | 大・古 | ○ | 狸 | 楽器 | |||
| たからばこ | 8600 | 黄・緑 | 子・古 | ○ | 狸 | ||||
| にそうしきせんたくき | 1800 | 緑 | 大・新 | ○ | |||||
| たぬきのおきもの | 2000 | 白・茶 | 子・古 | ○ | 狐 | ||||
| マスターソード | 2800 | 青・灰 | 子・古 | ○ | 狸 | にんてんどうセット | |||
| アーウィン | 7200 | 青・灰 | 子・新 | ○ | 狸 | にんてんどうセット | |||
| トライフォース | 10000 | 黄 | 子・古 | ○ | 狐 | にんてんどうセット | 置 | ||
| バースデーケーキ | - | 白・虹 | 子・新 | ○ | 置 | 誕生日に貰える | |||
| ビックリばこ | - | 虹・緑 | 子・新 | ○ | パンプキング | 置 | ハロウィンイベント | ||
| うらないテレフォン | - | 桃 | 子・新 | ○ | まいご | ||||
| オルゴール | - | 赤・白 | 子・古 | ○ | まいご | 置 | |||
| ぶたのちょきんばこ | - | 桃 | 大・新 | ○ | 置 | 貯金1000万ベル |
※表の見方