特に特典等のない普通のじゅうたん。
名前 | 買値 | 売値 | 入手先 | 分類 | 備考 | NEW |
---|---|---|---|---|---|---|
みずたまのゆか | 1300 | 325 | ||||
あかくろタイルのゆか | 1680 | 420 | ||||
きいろいピータイル | 1390 | 347 | ||||
みどりのピータイル | 1300 | 325 | ||||
キッチュなゆか | 1280 | 320 | ○ | |||
ハニカムタイルのゆか | 1680 | 420 | ||||
モザイクタイルのゆか | 2300 | 575 | ||||
ヨーロピアンなゆか | 2180 | 545 | ||||
きゅうでんのゆか | 3200 | 800 | ||||
おうちょうなゆか | 2980 | 745 | ||||
さわやかタイルのゆか | 1890 | 472 | ||||
だいりせきのゆか | 2750 | 687 | ||||
あらいタイルのゆか | 800 | 200 | ||||
いたまつきのたたみ | 1340 | 335 | ○ | |||
ランダムなしきいし | 1380 | 495 | ||||
よせぎざいくのゆか | 2350 | 587 | ||||
ふるいいたまのゆか | 880 | 220 | ○ | |||
キッチンのゆか | 1230 | 307 | ○ | |||
すすけたじゅうたん | 1230 | 307 | ||||
あかいじゅうたん | 2160 | 540 | ||||
くさばなのじゅうたん | 2100 | 525 | ||||
ごうかなじゅうたん | 2980 | 745 | ||||
オリエンタルなラグ | 1960 | 490 | ||||
アラビアじゅうたん | 1280 | 320 | ||||
しょさいのじゅうたん | 1820 | 455 | ||||
まるいじゅうたん | 1080 | 270 | ||||
フルーツじゅうたん | 1330 | 332 | ||||
ぎゅうがわのしきもの | 1540 | 385 | ||||
しらきのフローリング | 800 | 200 | ||||
ふるいフローリング | 800 | 200 | ||||
バンブーなゆか | 1360 | 340 | ||||
てっぱんのゆか | 1480 | 370 | ||||
むしろ | 720 | 180 | ||||
だましえのゆか | 1600 | 400 | ||||
くものじゅうたん | 1480 | 370 | ||||
よくあるゆかいた | 1280 | 320 |
※表の見方