シリーズ、テーマ、セット、カテゴリーのいずれにも属さない家具。
| 名前 | 買値 | 色 | 雰囲気 | 幸 | 入手先 | 分類 | 属性 | 備考 | NEW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そうじようぐ | 900 | 茶・灰 | 子・古 | ||||||
| こっかくひょうほん | 3360 | 白 | 子・新 | 狸 | |||||
| じんたいもけい | 3360 | 虹 | 子・新 | ||||||
| とうめいなもけい | 3360 | 青・赤 | 子・新 | 狐 | |||||
| ハムスターのかご | 2290 | 白・茶 | 新・カ | 狸 | |||||
| りかしつのつくえ | 1900 | 白 | 子・古 | ○ | |||||
| とびばこ | 1200 | 茶・肌 | 子・古 | ○ | |||||
| ボールいれ | 2040 | 青・茶 | 子・古 | ○ | |||||
| たかとびのマット | 2980 | 茶・緑 | 子・古 | ○ | |||||
| ハードル | 980 | 青・白 | 子・古 | ○ | |||||
| とくてんボード | 2200 | 白・橙 | 子・古 | 狐 | ○ | ||||
| パイプイス | 600 | 灰・水 | 大・古 | 座 | ○ | ||||
| たち | 1400 | 黄・黒 | 大・古 | ||||||
| ゆみ | 1400 | 黄・黒 | 大・古 | ||||||
| よろいかぶと | 4500 | 黄・黒 | 大・古 | ○ | 狸 | ||||
| くろいにほんとう | 12000 | 黒 | 大・古 | 狐 | |||||
| しろいにほんとう | 36800 | 白 | 大・古 | 狐 | |||||
| にんじゃとう | 9600 | 茶 | 大・古 | 狸 | |||||
| メトロノーム | 1000 | 赤 | 子・古 | 置 | |||||
| くずかご | 1400 | 灰・水 | 大・古 | ||||||
| ペール | 1100 | 青 | 大・新 | ||||||
| ブリキのペール | 500 | 灰 | 大・新 | ||||||
| ごみばこ | 400 | 赤・白 | 大・新 | ||||||
| パルテノンのはしら | 3600 | 灰 | 大・古 | 狐 | |||||
| イオニアのはしら | 3600 | 灰 | 大・古 | ||||||
| コリントのはしら | 3600 | 灰 | 大・古 | ||||||
| おれたはしら | 1800 | 灰 | 大・古 | ||||||
| ピラミッド | 3800 | 黄・茶 | 子・古 | ||||||
| スフィンクス | 3200 | 黄・茶 | 子・古 | ||||||
| ミイラのひつぎ | 4400 | 黄・虹 | 子・古 | 狸 | 収 | ||||
| しゃこうきどぐう | 1440 | 灰 | 子・古 | 狐 | |||||
| じょうもんしきどき | 800 | 茶 | 大・古 | ○ | |||||
| たっきゅうだい | 1800 | 緑 | 子・新 | ||||||
| ボウリングのピン | 1200 | 白 | 子・新 | ||||||
| ボウリングリターン | 6200 | 白・虹 | 子・新 | ||||||
| バスケットのゴール | 2120 | 白・灰 | 子・新 | 狐 | |||||
| ビリヤードのだい | 1800 | 茶・緑 | 大・新 | ||||||
| マージャンテーブル | 4200 | 茶・緑 | 大・新 | ||||||
| ダーツボード | 1520 | 黒 | 大・新 | ||||||
| ピンボールだい | 1960 | 黒・虹 | 子・新 | ||||||
| アップライトゲームき | 4400 | 白・虹 | 子・新 | ||||||
| テーブルきょうたい | 2480 | 黒・茶 | 子・古 | 狐 | |||||
| まるいす | 1360 | 赤 | 子・古 | 座 | |||||
| しょうぎばん | 1200 | 茶 | 大・古 | ○ | |||||
| ごばん | 1200 | 茶 | 大・古 | ○ | |||||
| モアイ | - | 灰 | 子・古 | ジョニー | |||||
| まじないのかめん | - | 茶 | 子・古 | ジョニー | |||||
| がいせんもん | - | 灰 | 大・新 | ジョニー | |||||
| マーライオン | - | 白 | 大・新 | ジョニー | |||||
| ごじゅうのとう | - | 赤・灰 | 子・古 | ジョニー | |||||
| かっちゅう | - | 灰 | 大・古 | ジョニー | |||||
| にんぎょぞう | - | 灰 | 大・古 | ジョニー | |||||
| しんじつのくち | - | 灰 | 大・古 | ジョニー | |||||
| しょうべんこぞう | - | 灰 | 子・古 | ジョニー | |||||
| ピサのしゃとう | - | 灰 | 大・古 | ジョニー | |||||
| ほういじしゃく | - | 灰 | 子・新 | ジョニー | 置 | ||||
| マトリョーシカ | - | 虹 | 子・古 | ジョニー | |||||
| おみやげチョコレート | - | 茶 | 子・新 | ジョニー | 置 | ||||
| バックパック | 1980 | 青・茶 | 子・新 | ||||||
| マウンテンバイク | 3380 | 黄・緑 | 子・新 | ||||||
| けいたいコンロ | 1470 | 灰 | 大・新 | ||||||
| クーラーバック | 1300 | 青・白 | 大・新 | 収 | |||||
| カヤック | 3460 | 黄 | 大・新 | ||||||
| ランタン | 1180 | 赤・白 | 子・古 | 置・灯 | |||||
| シュラフ | 1960 | 緑 | 大・新 | 狸 | |||||
| たきび | 1360 | 赤・茶 | 大・古 | ||||||
| キャンプファイア | 2740 | 赤・茶 | 子・古 | ||||||
| ビデオつきテレビ | 2000 | 黒・灰 | 子・新 | 置・テ | |||||
| 32がたワイドテレビ | 2200 | 黒・茶 | 大・新 | テ | |||||
| レトロなテレビ | 1600 | 茶・灰 | 大・古 | テ | |||||
| キッチンのシンク | 2400 | 白 | 大・新 | ||||||
| キッチンのコーナー | 1800 | 白 | 大・新 | ||||||
| クッキングヒーター | 3200 | 黒・白 | 大・新 | ||||||
| コンロだい | 1800 | 白・茶 | 大・新 | ||||||
| ガスレンジ | 1980 | 赤・白 | 大・新 | ||||||
| ながしだい | 1960 | 白・茶 | 大・新 | ||||||
| ティーセット | 300 | 黄・緑 | 大・新 | 置 | |||||
| れいぞうこ | 1200 | 白 | 大・新 | 収 | |||||
| レトロなれいぞうこ | 2300 | 緑 | 大・古 | 収 | |||||
| でんしレンジ | 2300 | 白 | 大・新 | 置 | |||||
| トースター | 720 | 白 | 大・古 | 置 | |||||
| ミキサー | 1000 | 黒・白 | 大・新 | ||||||
| ものほしざお | 960 | 青・緑 | 大・新 | ||||||
| いぬごや | 1200 | 赤・茶 | 子・新 | ||||||
| ビーチベッド | 1850 | 白 | 子・新 | 寝 | |||||
| しょうはブロック | 1760 | 灰 | 大・古 | ||||||
| サーフボード | 1400 | 青・水 | 大・新 | ||||||
| せんすいふく | 3200 | 黄・虹 | 子・新 | ||||||
| パラソルつきテーブル | 1600 | 青・白 | 子・新 | ||||||
| たからばこ | 8600 | 黄・緑 | 子・古 | ○ | 狸 | ||||
| うきわ | 1250 | 赤・白 | 子・新 | ||||||
| スノーボード | 1400 | 赤 | 子・新 | ||||||
| そり | 1200 | 赤・茶 | 子・古 | ||||||
| ゆきだるま | - | 白 | 子・古 | ゆきだるま | ゆきだるまを完璧に作成 | ||||
| ひまわり | 980 | 黄・緑 | 子・新 | 置 | |||||
| スイセン | 680 | 赤・白 | 大・新 | 置 | |||||
| ガーベラ | 780 | 青・赤 | 子・古 | 置 | |||||
| ようしきトイレ | 1800 | 水 | 大・新 | ||||||
| ウォッシュトイレ | 1980 | 桃 | 大・新 | 狐 | |||||
| だんしようトイレ | 1600 | 水 | 子・新 | ||||||
| ピンクのボックス | 980 | 桃 | 子・新 | ||||||
| みずいろのボックス | 980 | 水 | 子・新 | ||||||
| ベージュのボックス | 980 | 肌 | 子・新 | ||||||
| きんこ | 758 | 黒 | 大・古 | 収 | |||||
| ドラムしきせんたくき | 5200 | 橙 | 大・新 | 狸 | |||||
| ぜんじどうせんたくき | 4800 | 白 | 大・新 | ||||||
| にそうしきせんたくき | 1800 | 緑 | 大・新 | ○ | |||||
| ダルマストーブ | 2000 | 灰 | 大・古 | ||||||
| ストーブ | 1700 | 白 | 大・新 | ||||||
| だんろ | 2200 | 茶 | 大・古 | 台 | |||||
| オイルヒーター | 2300 | 白 | 大・新 | ||||||
| ちくおんき | 1400 | 黄・茶 | 大・古 | 置・再 | ノイズが入る | ||||
| しかくいちくおんき | 2580 | 茶 | 大・古 | 狐 | 再 | ノイズが入る | |||
| テープレコーダー | 2000 | 黒・虹 | 大・古 | 置・再 | |||||
| レトロなステレオ | 5500 | 黒 | 大・古 | 再 | ノイズが入る | ||||
| いいコンポ | 2640 | 黄・黒 | 大・新 | 再 | |||||
| こうきゅうコンポ | 5400 | 黒・茶 | 大・新 | 狸 | 再 | ||||
| プロしようコンポ | 2750 | 黒・茶 | 大・新 | 狐 | 再 | ||||
| サイコロコンポ | 2150 | 白 | 子・新 | 再 | |||||
| ラジカセ | 700 | 灰 | 大・古 | 置・再 | |||||
| CDラジカセ | 1600 | 水 | 子・新 | 置・再 | |||||
| しろいダブルラジカセ | 1500 | 白 | 子 | 置・再 | |||||
| あかいダブルラジカセ | 1500 | 赤 | 子 | 置・再 | |||||
| あかいとけい | 1300 | 赤・白 | 子・新 | 時 | |||||
| アメリカンクロック | 1800 | 虹・灰 | 大・新 | 時 | |||||
| アンティークなとけい | 2350 | 茶 | 大・古 | 時 | |||||
| ガラスのとけい | 1100 | 白・黄 | 大・新 | 置・時 | |||||
| だいみょうとけい | 1800 | 黄 | 大・古 | 置・時 | |||||
| みどりのとけい | 1500 | 黄・緑 | 大・新 | 置・時 | |||||
| みみずくとけい | 1300 | 茶 | 子・古 | 置・時 | |||||
| めざましどけい | 1000 | 肌 | 子・新 | 置・時 | |||||
| グリーンチェア | 800 | 緑 | 大・新 | 座 | |||||
| オレンジチェア | 800 | 橙 | 大・新 | 座 | |||||
| イエローチェア | 800 | 黄 | 大・新 | 座 | |||||
| ロッキングチェア | 1400 | 茶 | 大・古 | 座 | |||||
| ひだりききデスク | 1240 | 青・茶 | 子・新 | 座 | ○ | ||||
| みぎききデスク | 1240 | 青・茶 | 子・新 | 座 | ○ | ||||
| きゅうゆき | 1280 | 赤 | 大・古 | ||||||
| しょうかき | 1300 | 赤 | 子・新 | ||||||
| しょうかせん | 960 | 赤 | 大・新 | ||||||
| たぬきのおきもの | 2000 | 白・茶 | 子・古 | ○ | 狐 | ||||
| バーバーポール | 1600 | 虹 | 大・古 | ||||||
| キャンディマシン | 980 | 赤・虹 | 子・新 | ||||||
| かかし | 420 | 白・茶 | 子・古 | ||||||
| とりかご | 1700 | 茶 | 大・古 | ||||||
| でんわボックス | 2400 | 赤 | 大・古 | ||||||
| ろてんぶろ | 4900 | 灰 | 大・古 | ||||||
| むぎばたけ | 380 | 黄 | 大・古 | ||||||
| パソコンとラック | 1720 | 白・茶 | 大・新 | ||||||
| パイナップルのベッド | 1990 | 黄 | 子・新 | 寝 | |||||
| すかしぼりのテーブル | 2200 | 茶 | 大・古 | 置 | |||||
| あおいこたつ | 1600 | 青・茶 | 大・古 | 置 | ○ | ||||
| ピンクのこたつ | 1600 | 茶・桃 | 大・古 | 置 | ○ | ||||
| しろいソファ | 2000 | 白 | 大・新 | 座 | |||||
| しゅうのうケース | 980 | 黒・茶 | 大・新 | 収 | |||||
| ファッションケース | 1340 | 肌 | 子・新 | 収 | |||||
| ねこあしバスタブ | 1280 | 白 | 大・古 | ||||||
| シャワー | 880 | 灰 | 大・古 | ||||||
| マッサージいす | 2400 | 茶 | 大・古 | 座 | |||||
| そうじき | 1200 | 赤・白 | 大・新 | ||||||
| ボトルシップ | 3360 | 茶・灰 | 子・古 | 置 | |||||
| みずのみドリ | 1400 | 虹 | 子・新 | 置 | |||||
| アメリカンクラッカー | 1100 | 赤・灰 | 子・新 | 置 | |||||
| ぼうえんきょう | 5800 | 黒・白 | 子・新 | ||||||
| もちつきセット | 1400 | 茶 | 子・古 | ||||||
| ふるいミシン | 1350 | 茶・灰 | 大・古 | ||||||
| ダンボール | 100 | 茶 | 大・古 | 台 | |||||
| きばこ | 200 | 茶 | 大・古 | 台 | |||||
| せんぷうき | 1200 | 緑 | 大・新 | 置 | |||||
| ろうそく | 1280 | 黄・白 | - | 置・灯 | |||||
| でんきスタンド | 1208 | 白 | - | 置・灯 | |||||
| スタンドけいこうとう | 1280 | 黒 | - | 置・灯 | |||||
| テーブルランプ | 640 | 白・水 | 大・新 | 置・灯 | |||||
| ぎょくざ | 800000 | 赤・黄 | 大・古 | 狸 | 座 | カタログ注文不可 | |||
| よくあるあかベッド | 200 | 赤・茶 | - | 寝 | |||||
| よくあるあおベッド | 200 | 青・茶 | - | 寝 | |||||
| よくあるきいろベッド | 200 | 黄・茶 | - | 寝 | |||||
| よくあるみどりベッド | 200 | 茶・緑 | - | 寝 | |||||
| バースデーケーキ | - | 白・虹 | 子・新 | ○ | 置 | 誕生日に貰える | |||
| ビックリばこ | - | 虹・緑 | 子・新 | ○ | パンプキング | 置 | ハロウィンイベント | ||
| かどまつ | 2580 | 緑 | 大・古 | 12/26〜12/31 | ○ | ||||
| かがみもち | 1800 | 白・茶 | 大・古 | 12/26〜12/31 | ○ | ||||
| ひなにんぎょう | 2560 | 赤・虹 | 子・古 | 3/1〜3/3 | ○ | ||||
| おおきなXマスツリー | 2480 | 虹・緑 | 子・新 | 12/1〜12/24 | |||||
| かわいいXマスツリー | 1300 | 虹・緑 | 子・新 | 12/1〜12/24 | |||||
| うらないテレフォン | - | 桃 | 子・新 | ○ | まいご | ||||
| オルゴール | - | 赤・白 | 子・古 | ○ | まいご | 置 | |||
| ティッシュペーパー | - | 白 | 大・新 | 置 | 貯金100万ベル | ||||
| ぶたのちょきんばこ | - | 桃 | 大・新 | 置 | 貯金1000万ベル | ||||
| ATM | - | 灰 | 大・新 | 置 | 貯金9億9999万9999ベル。ATMが使える | ○ | |||
| はっぱ | - | 緑 | 子・新 | 村長 | エイプリルフール | ○ | |||
| きんのつりトロフィー | - | 黄・茶 | 子・新 | 置 | つり大会(サカナ自由)優勝 | ○ | |||
| ぎんのつりトロフィー | - | 茶・灰 | 子・新 | 置 | つり大会(サカナ指定)優勝 | ○ | |||
| ムシとりのトロフィー | - | 黄・茶 | 子・新 | 置 | ムシとり大会優勝 | ||||
| ひしもち | - | 黒・虹 | 子・新 | 村長 | ひな祭り | ○ | |||
| つきみだんご | - | 白・茶 | 子・新 | 村長 | お月見 | ○ | |||
| たなばたのささ | - | 虹・緑 | 子・新 | 村長 | 七夕 | ○ |
※表の見方