絨毯の一覧。
| 名前 | 買値 | 売値 | 入手先 | 分類 | 備考 | NEW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジアなラグ | 1820 | 455 | アジアシリーズ | |||
| ラブリーじゅうたん | 1980 | 495 | ラブリーシリーズ | |||
| シックなじゅうたん | 2300 | 575 | シックシリーズ | |||
| カントリーなゆか | 1750 | 437 | カントリーシリーズ | |||
| リゾートなゆか | 1680 | 420 | リゾートシリーズ | |||
| あおいゆか | 1580 | 395 | あおいろシリーズ | |||
| モノクロタイルのゆか | 1540 | 385 | モノクロシリーズ | |||
| ロイヤルなゆか | 2850 | 712 | ロイヤルシリーズ | |||
| みどりのじゅうたん | 1540 | 385 | みどりシリーズ | |||
| ログハウスのゆか | 1540 | 385 | ログシリーズ | |||
| カラフルなゆか | 1630 | 405 | カラフルシリーズ | |||
| ロボのゆか | 2400 | 600 | ロボシリーズ | |||
| ゆきだるまじゅうたん | - | 8888 | ゆきだるま | ゆきだるまシリーズ | ゆきだるまを完璧に作成 | |
| きのこのもりのゆか | - | 420 | きのこシリーズ | キノコ狩り | ||
| カーニバルのゆか | - | 1800 | ベルリーナ | カーニバルシリーズ | カーニバルイベント | ○ |
| たまごのじゅうたん | - | 8888 | ぴょんたろう | たまごシリーズ | たまごさがしイベント | ○ |
| ハロウィンじゅうたん | - | 10310 | パンプキング | ハロウィンシリーズ | ハロウィンイベント | ○ |
| ハーベストなラグ | - | 1200 | フランクリン | ハーベストシリーズ | ハーベストイベント | ○ |
| クリスマスじゅうたん | - | 12240 | ジングル | クリスマスシリーズ | クリスマスイベント | ○ |
| プリンセスじゅうたん | 124000 | 31000 | グレース | プリンセスシリーズ | 春もの | ○ |
| グレースのじゅうたん | 124000 | 31000 | グレース | グレースシリーズ | 夏もの | ○ |
| おかしのいえのゆか | 124000 | 31000 | グレース | おかしシリーズ | 秋もの | ○ |
| ゴージャスなゆか | 124000 | 31000 | グレース | ゴージャスシリーズ | 冬もの | ○ |
| こうやのゆか | - | 1700 | ローラン | ウエスタンテーマ | ||
| げつめんのゆか | - | 2000 | ローラン | うちゅうテーマ | ||
| ひびわれたどうろ | - | 1625 | ローラン | こうじテーマ | ||
| プロレスのゆか | - | 2500 | ローラン | プロレステーマ | ||
| しばふのゆか | 880 | 220 | ガーデンテーマ | |||
| おもちゃなゆか | 1360 | 340 | ベビーテーマ | |||
| かんぱんのゆか | - | 1000 | ラコスケ | かいぞくテーマ | ||
| じっけんしつのゆか | 1280 | 320 | サイエンティストテーマ | |||
| きょうしつのゆか | - | 1500 | ローラン | がっこうセット | ○ | |
| おふろばタイルのゆか | - | 1700 | ローラン | おふろセット | ○ | |
| みずたまのゆか | 1300 | 325 | ||||
| あかくろタイルのゆか | 1680 | 420 | ||||
| きいろいピータイル | 1390 | 347 | ||||
| みどりのピータイル | 1300 | 325 | ||||
| キッチュなゆか | 1280 | 320 | ○ | |||
| ハニカムタイルのゆか | 1680 | 420 | ||||
| モザイクタイルのゆか | 2300 | 575 | ||||
| しょうぶのゆか | - | 2075 | ローラン | ○ | ||
| ヨーロピアンなゆか | 2180 | 545 | ||||
| きゅうでんのゆか | 3200 | 800 | ||||
| おうちょうなゆか | 2980 | 745 | ||||
| さわやかタイルのゆか | 1890 | 472 | ||||
| だいりせきのゆか | 2750 | 687 | ||||
| あらいタイルのゆか | 800 | 200 | ||||
| たたみ | - | 2125 | ローラン | |||
| いたまつきのたたみ | 1340 | 335 | ○ | |||
| こけにわのゆか | - | 2000 | ローラン | ○ | ||
| かれさんすいのゆか | - | 1750 | ローラン | ○ | ||
| ランダムなしきいし | 1380 | 495 | ||||
| コンクリートのゆか | - | 1800 | ローラン | |||
| ちかしつのゆか | - | 2125 | ローラン | ○ | ||
| よせぎざいくのゆか | 2350 | 587 | ||||
| ふるいいたまのゆか | 880 | 220 | ○ | |||
| キッチンのゆか | 1230 | 307 | ○ | |||
| おんがくしつのゆか | - | 1800 | ローラン | |||
| オフィスのゆか | - | 1700 | ローラン | ○ | ||
| すすけたじゅうたん | 1230 | 307 | ||||
| あかいじゅうたん | 2160 | 540 | ||||
| くさばなのじゅうたん | 2100 | 525 | ||||
| ごうかなじゅうたん | 2980 | 745 | ||||
| オリエンタルなラグ | 1960 | 490 | ||||
| アラビアじゅうたん | 1280 | 320 | ||||
| しょさいのじゅうたん | 1820 | 455 | ||||
| まるいじゅうたん | 1080 | 270 | ||||
| フルーツじゅうたん | 1330 | 332 | ||||
| ぎゅうがわのしきもの | 1540 | 385 | ||||
| しらきのフローリング | 800 | 200 | ||||
| ふるいフローリング | 800 | 200 | ||||
| バンブーなゆか | 1360 | 340 | ||||
| てっぱんのゆか | 1480 | 370 | ||||
| むしろ | 720 | 180 | ||||
| エジプトなゆか | - | 2400 | ローラン | |||
| だましえのゆか | 1600 | 400 | ||||
| そうげんのゆか | - | 1800 | ローラン | |||
| みなみのしまなゆか | - | 2050 | ローラン | |||
| さばくなゆか | - | 1800 | ローラン | |||
| あきちのゆか | - | 1700 | ローラン | |||
| ほどうのゆか | - | 1950 | ローラン | ○ | ||
| くものじゅうたん | 1480 | 370 | ||||
| よくあるゆかいた | 1280 | 320 | ||||
| ボロじゅうたん | - | ローラン | お使いのとき住人から | ○ | ||
| スーパーマリオのゆか | - | 256 | ふうせん | マリオテーマ | ○ |
※表の見方