絨毯の一覧。
名前 | 買値 | 売値 | 入手先 | 分類 | 備考 | NEW |
---|---|---|---|---|---|---|
アジアなすだれ | 1420 | 355 | アジアシリーズ | |||
ラブリーかべがみ | 1880 | 470 | ラブリーシリーズ | |||
シックなかべ | 2100 | 525 | シックシリーズ | |||
カントリーなかべがみ | 1450 | 362 | カントリーシリーズ | |||
リゾートなかべ | 1480 | 370 | リゾートシリーズ | |||
あおいかべ | 1260 | 315 | あおいろシリーズ | |||
モノクロなかべがみ | 1450 | 362 | モノクロシリーズ | |||
ロイヤルなかべがみ | 2240 | 560 | ロイヤルシリーズ | |||
みどりのかべがみ | 1050 | 262 | みどりシリーズ | |||
ログハウスのかべ | 1200 | 300 | ログシリーズ | |||
カラフルなかべ | 1500 | 375 | カラフルシリーズ | |||
ロボのかべがみ | 1780 | 445 | ロボシリーズ | |||
ゆきだるまのかべがみ | - | 8888 | ゆきだるま | ゆきだるまシリーズ | ゆきだるまを完璧に作成 | |
きのこのもりのかべ | - | 420 | きのこシリーズ | キノコ狩り | ||
カーニバルのかべ | - | 1800 | ベルリーナ | カーニバルシリーズ | カーニバルイベント | ○ |
たまごのかべがみ | - | 8888 | ぴょんたろう | たまごシリーズ | たまごさがしイベント | ○ |
ハロウィンかべ | - | 10310 | パンプキング | ハロウィンシリーズ | ハロウィンイベント | ○ |
ハーベストなかべ | - | 1200 | フランクリン | ハーベストシリーズ | ハーベストフェスティバル | ○ |
クリスマスなかべ | - | 12240 | ジングル | クリスマスシリーズ | クリスマスイベント | ○ |
プリンセスかべがみ | 124000 | 31000 | グレース | プリンセスシリーズ | 春もの | ○ |
グレースのかべがみ | 124000 | 31000 | グレース | グレースシリーズ | 夏もの | ○ |
おかしのいえのかべ | 124000 | 31000 | グレース | おかしシリーズ | 秋もの | ○ |
ゴージャスなかべがみ | 124000 | 31000 | グレース | ゴージャスシリーズ | 冬もの | ○ |
こうやのかべ | - | 1500 | ローラン | ウエスタンテーマ | ||
ほしぞらのかべ | - | 1900 | ローラン | うちゅうテーマ | ||
ブルーシートかべ | - | 1400 | ローラン | こうじテーマ | ||
プロレスのかべ | - | 2250 | ローラン | プロレステーマ | ||
うらにわのかべ | 800 | 200 | ガーデンテーマ | |||
おもちゃなかべがみ | 1320 | 330 | ベビーテーマ | |||
おおうなばらのかべ | - | 1000 | ラコスケ | かいぞくテーマ | ||
じっけんしつのかべ | 1460 | 365 | サイエンティストテーマ | |||
きょうしつのかべ | - | 1500 | ローラン | がっこうセット | ○ | |
せんとうのかべ | - | 1500 | ローラン | おふろセット | ○ | |
みずたまのかべがみ | 1480 | 370 | ||||
はながらのかべがみ | 1120 | 280 | ||||
キャッチーなかべ | 1200 | 300 | ||||
キッチュなかべがみ | 1240 | 310 | ○ | |||
サイケなかべがみ | 1280 | 320 | ||||
しょうぶのかべ | - | 1800 | ローラン | ○ | ||
モザイクタイルのかべ | 2100 | 525 | ||||
あおいタイルのかべ | 1420 | 355 | ||||
きいろのつちかべ | 880 | 220 | ||||
クラシックなかべがみ | 1960 | 490 | ||||
くさばなのかべがみ | 1580 | 395 | ||||
フルーツかべがみ | 1120 | 280 | ||||
バラのかべがみ | 2240 | 560 | ||||
ふるいレンガのかべ | 1200 | 300 | ||||
しょうじ | - | 1875 | ローラン | |||
きんぱくのふすま | 2180 | 545 | ○ | |||
ちゃしつなかべ | 1750 | 437 | ○ | |||
モダンなしょうじ | 1150 | 287 | ○ | |||
たけがきのかべ | - | 1600 | ローラン | ○ | ||
しっくいのへい | - | 1750 | ローラン | ○ | ||
いしのかべ | 800 | 200 | ||||
コンクリートのかべ | 800 | 200 | ||||
ちかしつのかべ | - | 1875 | ローラン | |||
トタンのかべ | 800 | 200 | ||||
ウッディーなかべ | 1320 | 330 | ||||
コロニアルなラティス | 2250 | 562 | ||||
キッチンのかべ | 1120 | 280 | ○ | |||
おんがくしつのかべ | - | 1900 | ローラン | |||
まちやくばのかべ | 1050 | 262 | ||||
オフィスのかべ | - | 1750 | ローラン | ○ | ||
ヨーロピアンなかべ | 1960 | 490 | ||||
オリエンタルラティス | 1780 | 445 | ||||
ルネッサンスなかべ | 2450 | 612 | ||||
おうちょうのかべ | 2660 | 665 | ||||
きれいなガラスのかべ | 2150 | 537 | ||||
バンブーなかべ | 1150 | 287 | ||||
つたのかべ | 1250 | 312 | ||||
エジプトなかべ | - | 2300 | ローラン | |||
チャイナなかべ | 1470 | 367 | ||||
アラビアかべがみ | 1480 | 370 | ||||
ファクトリーなかべ | - | 1875 | ローラン | |||
ほんだなのかべ | 1680 | 420 | ||||
だましえのかべ | 1360 | 340 | ||||
こうげんなかべ | - | 2000 | ローラン | |||
みなみのうみなかべ | - | 2300 | ローラン | |||
さばくなかべ | - | 2250 | ローラン | |||
あきちのかべ | 2400 | 600 | ||||
がいろじゅのかべ | - | 1850 | ローラン | ○ | ||
くものうえのかべ | 1200 | 300 | ||||
やけいのかべ | 1600 | 400 | ||||
ボロいつちかべ | 800 | 200 | ○ | |||
よくあるかべがみ | 1240 | 310 | ||||
ボロかべがみ | - | ローラン | お使いのとき住人から | ○ | ||
スーパーマリオのかべ | - | 256 | ふうせん | マリオテーマ | ○ |
※表の見方